Тарифи за доставка
Вид на услугата | За селища с офис на Еконт Експрес | За всички селища в България | ||
---|---|---|---|---|
градски куриер | между офисите на куриера | от/до офис на куриера до/от врата на клиента | от/до врата на клиента | |
тарифен код | 1 | 2 | 3 | 4 |
Сума с ДДС (лв.) | ||||
документални пратки (до 0,5 кг) | 5,04 | 3,60 | 4,56 | 5,04 |
Kолетни пратки с тарифно тегло*: | ||||
до 1 кг. | 6,24 | 4,00 | 4,99 | 6,24 |
над 1 до 2 кг. | 7,44 | 4,40 | 5,95 | 7,44 |
над 2 до 5 кг. | 7,92 | 4,80 | 7,30 | 9,12 |
над 5 до 10 кг. | 11,76 | 7,68 | 10,56 | 13,20 |
над 10 до 15 кг. | 15,84 | 8,64 | 13,82 | 17,28 |
над 15 до 20 кг. | 18,48 | 10,56 | 16,13 | 20,16 |
над 20 кг. | 18,48 лв.+0,49 лв. за всеки кг над 20 кг | 10,56 лв.+0,43 лв. за всеки кг над 20 кг | 23,10 лв.+0,61 лв. за всеки кг над 20 кг | 20,16 лв.+0,53 лв. |
Такса Гориво | При цена на дизеловото гориво до 2,20 лв/л -> Такса "Гориво" 0 % | |||
срок на доставка | срок на доставка до 13 часа на следващия работен ден | до 13 часа за населени места с офис на Еконт; за населени места без офис на Еконт в рамките на работния ден съгласно графика на обслужване на населеното място |
Допълнителни условия:
Към цената на услугите се добавя Такса "Гориво". Формулата за изчисление на Такса "Гориво" е следната: Крайна цена = (Обичайна услуга + Допълнителни услуги) + Такса "Гориво".
Такса "Гориво" се определя веднъж месечно, на 1-во число на месеца, на база официално обявената от Петрол АД цена на горива на дребно за последния ден на предходния месец. Таксата е валидна за целия месец. Еконт Експрес ООД официално обявява нейния размер за текущия месец, както и начина на формирането й на сайта си www.econt.com.
* Тарифно тегло е действителното или общото обемно тегло на всички колети от една пратка, като се таксува по-голямата величина. Закръгля се до цял килограм. Обемното тегло на пратката се изчислява по формулата: (обща ширина, см Х дължина, см Х височина, см)/6000, кг
Вижте тарифите в сайта на Еконт
Тарифи за доставка
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | |||
Вид услуга | от/до офис на Европът | от/до офис до/от врата на клиента | от/до врата на клиента | до врата на клиента | до врата на клиента |
Код на доставка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
документи | |||||
до 0,500 кг | 4,20 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 7,20 |
колети | |||||
до 1 кг | 4,80 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 9,00 |
от 1 кг до 2 кг | 5,20 | 6,25 | 9,00 | 9,00 | 10,00 |
от 2 кг до 5 кг | 5,80 | 9,60 | 11,00 | 11,00 | 12,00 |
от 5 кг до 10 кг | 9,00 | 14,40 | 16,20 | 16,20 | 17,00 |
от 10 кг до 15 кг | 10,20 | 19,50 | 21,30 | 21,30 | 21,60 |
от 15 кг до 20 кг | 13,20 | 22,80 | 24,50 | 24,50 | 25,00 |
следващ килограм над 20 кг | 0,50 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | 0,66 |
Срок на доставка | 1 ден | 1 ден | 1 ден | 1-2 дни | 1-3 дни |
Всички цени са в лева с ДДС |